<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Main &#187; News</title>
	<atom:link href="http://new.mainspa.com/?cat=1&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://new.mainspa.com</link>
	<description>Un nuovo sito targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Apr 2023 15:45:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>POR FESR 2014-2020 – ASSE IV – Azione 4.B.4.2.1</title>
		<link>http://new.mainspa.com/?p=422</link>
		<comments>http://new.mainspa.com/?p=422#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2022 09:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gruppopragma]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainspa.com/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Interventi realizzati con il contributo del Bando della Regione Basilicata – POR FESR 14/20 ASSE 4 AZIONE 4.2.1 “Aiuti a progetti di investimento di efficienza energetica degli impianti produttivi e delle unità locali delle imprese e utilizzo delle fonti di energia rinnovabili per la produzione di energia destinata al solo autoconsumo dell&#8217;unità locale produttiva”   Tipologia A – Interventi di Efficienza energetica 1.Sostituzione compressore giri fissi con compressore a giri&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Interventi realizzati con il contributo del Bando della Regione Basilicata – POR FESR 14/20 ASSE 4 AZIONE 4.2.1</p>
<p>“Aiuti a progetti di investimento di efficienza energetica degli impianti produttivi e delle unità locali delle imprese e utilizzo delle fonti di energia rinnovabili per la produzione di energia destinata al solo autoconsumo dell&#8217;unità locale produttiva”</p>
<p><b> </b></p>
<p><b>Tipologia A – Interventi di Efficienza energetica </b><br />
1.Sostituzione compressore giri fissi con compressore a giri variabili sulla linea a 7 bar</p>
<p>2.Sostituzione compressore giri fissi con compressore a giri variabili sulla linea a 9 bar</p>
<p>3.Sostituzione corpi illuminanti con lampade a LED</p>
<p>4.Sistema per la gestione e il monitoraggio dei consumi energetici</p>
<p><b>Tipologia B – Interventi di installazione di impianti da fonti rinnovabili  </b><br />
1.Installazione impianto fotovoltaico 200 KwP</p>
<p><a href="http://www.mainspa.com/wp-content/uploads/2022/08/FESR1420_Targa-Permanente-installata.pdf" target="_blank" style="text-decoration:underline"><b>Elenco interventi realizzati</b></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://new.mainspa.com/?feed=rss2&#038;p=422</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Index 2017</title>
		<link>http://new.mainspa.com/?p=359</link>
		<comments>http://new.mainspa.com/?p=359#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2016 11:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainspa.com/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Dal 4 al 7 aprile 2017 vieni a trovarci a Ginevra in occasione dell’ INDEX, la più importante fiera al mondo del non tessuto. Main S.p.A. sarà presente con uno stand dedicato, per mostrarti tutte le ultime novità sugli air-laid, in particolare sulla produzione dei nuovi prodotti per l’igienico femminile e per l’incontinenza, per tovagliati monouso, per la pulizia industriale e per il settore medicale. Cos’è INDEX INDEX è il&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dal 4 al 7 aprile 2017 vieni a trovarci a Ginevra in occasione dell’ INDEX, la più importante fiera al mondo del non tessuto. Main S.p.A. sarà presente con uno stand dedicato, per mostrarti tutte le ultime novità sugli air-laid, in particolare sulla produzione dei nuovi prodotti per l’igienico femminile e per l’incontinenza, per tovagliati monouso, per la pulizia industriale e per il settore medicale.</p>
<p><strong>Cos’è INDEX<br />
</strong>INDEX è il più grande luogo di incontro globale per le principali aziende che interagiscono nel mondo dei non tessuti e affini. La prossima edizione di questo evento avrà luogo presso Palexpo, nella vivace città internazionale di Ginevra dal 04 al 07 aprile 2017. Questo evento, che si svolge una volta ogni tre anni, riunisce oltre 12.500 visitatori professionali provenienti da oltre 100 paesi per vedere i prodotti e servizi esposti da 586 espositori (con un incremento del 10% rispetto all’edizione precedente) da 41 paesi in più di 22.000 m2 di spazio espositivo. INDEX è una piattaforma innovativa dove i professionisti del settore, provenienti da tutto il mondo, si riuniscono per quattro giorni per cercare spunti competitivi, conoscere le più recenti tecnologie e scoprire nuove opportunità commerciali, individuando nuovi mercati e applicazioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://new.mainspa.com/?feed=rss2&#038;p=359</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matera Capitale Europea Della Cultura 2019</title>
		<link>http://new.mainspa.com/?p=1</link>
		<comments>http://new.mainspa.com/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2016 11:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.mainspa.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Anche Main S.p.A. sostiene Matera Capitale Europea della Cultura per l’anno 2019. L’azienda ha seguito con grande attenzione il percorso di candidatura della città lucana contribuendo fortemente al processo unitario di questa sfida che ha visto come protagonisti tutti e che ha portato, infine, alla vittoria la città di Matera. Main S.p.A., infatti, comunica il pieno sostegno ad un’iniziativa che valorizza non solo la Basilicata, ma l’intero Mezzogiorno d’Italia.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Anche Main S.p.A. sostiene Matera Capitale Europea della Cultura per l’anno 2019. L’azienda ha seguito con grande attenzione il percorso di candidatura della città lucana contribuendo fortemente al processo unitario di questa sfida che ha visto come protagonisti tutti e che ha portato, infine, alla vittoria la città di Matera. Main S.p.A., infatti, comunica il pieno sostegno ad un’iniziativa che valorizza non solo la Basilicata, ma l’intero Mezzogiorno d’Italia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://new.mainspa.com/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
